Оформление
Глоссарий
Короткие пояснения к терминам и метрикам, которые встречаются в Векторе.
Термины Вектора
| Термин | Что означает |
|---|---|
| Кабинет | Учётная запись VK Рекламы, подключённая к Вектору. Их число зависит от тарифа. |
| Мониторинг | Тумблер на карточке кабинета. Включает фоновую проверку правил и лимитов по этому кабинету. |
| Кампания → Группа → Объявление | Три уровня структуры рекламы: кампания содержит группы объявлений, группа — объявления (баннеры). |
| Правило | Автоматическое действие (стоп, изменение ставки/бюджета, уведомление) при выполнении условий. См. Правила. |
| Условие | Сравнение метрики с порогом за период (например, «цена за результат > 500 ₽ за 7 дней»). |
| Исключение | Особое правило, которое защищает объект от срабатывания обычных правил. |
| Назначение | Привязка правила к конкретным объявлениям/группам/кампаниям. Без неё правило не работает. |
| Лимит | Дневной бюджет группы, который менеджер лимитов автоматически повышает и сбрасывает. |
| Сегмент | Подгруппа, созданная разбивкой группы по осям таргетинга (для сплит-тестов). |
Метрики
Названия колонок — как они подписаны в таблицах Вектора.
Базовые (VK)
| Колонка | Что означает |
|---|---|
| Расход | Сколько денег потрачено на рекламу. |
| Показы | Сколько раз объявление показалось. |
| Клики | Сколько было кликов. |
| CTR | Доля кликов от показов, %. |
| eCPC | Средняя цена клика (расход ÷ клики). |
| CPM | Цена за 1000 показов. |
| Охват | Сколько уникальных людей увидели рекламу. |
| Частота | Сколько в среднем раз один человек увидел рекламу. |
Результаты (VK)
| Колонка | Что означает |
|---|---|
| Результаты | Целевые действия, которые засчитал VK (лиды, конверсии). |
| Цена за рез. | Цена одного результата (расход ÷ результаты). По смыслу — CPA. |
| CR (VK) | Конверсия в результат, %. |
Senler (если подключён)
| Колонка | Что означает |
|---|---|
| Подписались (Senler) | Подписки на сообщество/рассылку с рекламы. |
| Отписались (Senler) | Отписки. |
| Чистые отписки / быстрые отписки | Те, кто отписался почти сразу — признак нецелевого трафика. |
| CPL (Senler) | Цена подписки (расход ÷ подписки). |
| Чистые лиды | Подписчики, попавшие в выбранную группу подписчиков Senler (выбирается при настройке интеграции). |
Яндекс.Метрика (если подключена)
| Колонка | Что означает |
|---|---|
| Визиты | Визиты на сайт с рекламы. |
| Лиды (цели) | Достижения выбранных целей Метрики. |
| CPL | Цена лида (расход ÷ лиды). |
| CR | Конверсия визита в лид, %. |
TIP
В таблицах есть и более детальные метрики — по видео, по слайдам карусели, по событиям (лайки, репосты, вступления). Их можно добавить через настройку колонок в Рекламном кабинете.